 
     
    | タイプ | シリーズ | 製品番号 | 測定範囲 | 分解能 | 出力信号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 前後 | NB | NB2 | ±2º | 0.001º | 電圧 | 
| NB3 | ±10º | 0.001º | |||
| NBA※ | NBA2 | ±2º | 0.001º | 0-5V | |
| NBA3 | ±10º | 0.001º | |||
| 左右 | N | N2 | ±10º | 0.002º | 電圧 | 
| N3 | ±30º | 0.005º | |||
| N4 | ±70º | 0.01º | |||
| NG | NG2 | ±10º | 0.001º | 電圧 | |
| NG3 | ±30º | 0.003º | |||
| NG4 | ±80º | 0.01º | |||
| NGI | NG2I | ±10º | 0.001º | 4-20mA | |
| NG3I | ±30º | 0.003º | |||
| NG4I | ±80º | 0.01º | |||
| NGU | NG2U | ±10º | 0.001º | 0-5V | |
| NG3U | ±30º | 0.003º | |||
| NG4U | ±80º | 0.01º | |||
| NA※ | NA2-05 | ±5º | 0.001º | 0-5V | |
| NA2-10 | ±10º | 0.002º | |||
| NA3-30 | ±30º | 0.005º | |||
| NA4-45 | ±45º | 0.01º | |||
| NA4-70 | ±70º | 0.01º | |||
| NG360 | NG360 | ±180º | 0.01º | RS485 | 
※在庫状況についてはお問い合わせください
| タイプ | シリーズ | 製品番号 | 搭載可能センサ | 出力信号 | 
|---|---|---|---|---|
| 1軸 | SB1 | SB1I | NB, N, NG, B, BDK | 4-20mA | 
| SB1U | NB, N, NG, B, BDK | 0-5V | ||
| SB1S | NB, N, NG, B, BDK | 0-5V | ||
| 2軸 | SB2 | SB2I | NB, N, B, BDK (2個) | 4-20mA | 
| SB2U | NB, N, B, BDK (2個) | 0-5V | ||
| SBG2 | SBG2U | NG (2個) | 0-5V | |
| 3軸 | SBG3 | SBG3I | N, B, BDK (3個) | 4-20mA | 
| SBG3U | NB, N, B, BDK (3個) | 0-5V | ||
| 高感度サーボ傾斜角 | SBS | SBS1U | ±1サーボ傾斜角センサ | 差動±5V | 
| 全角度 | SB360 | SB360 | NG360 | RS485 | 
| シリアル通信 | SBM | SB1M | NB, N, NG | RS485 | 
| 防振 | SBL | SBL1 | NB, N, NG, B, BDK | 4-20mA | 
| SBL1S | NB, N, NG, B, BDK (同一種2個) | 4-20mA, 0-5V | ||
| 水中 | XB | XB | 全センサボックスに準拠 | |
